产品列表 LIST
衬氟蝶阀系列
衬氟旋塞阀系列
衬氟球阀系列
衬氟闸阀系列
衬氟截止阀系列
衬氟隔膜阀系列
衬氟止回阀系列
衬氟调节阀
管路附件
产品搜索 LIST
 
  您所在的位置:首页 - 产品展示 - 产品说明
 
 
 
产品名称: H40止回阀
添加时间: 2015/3/18
点击次数: 3011

▪衬里止回阀只是允许介质向一个方向流动,而且阻止流体倒流,通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的压力作用下, 阀瓣打开,流体反方向流动时有流体压力和阀瓣、PTFE阀球的自重,作用于阀座,从而切断流动。

▪连接形式:法兰式、对夹式
▪衬里材料:FEP、PFA、GXPO等。
 
 
材料明细表:

口径 DN15-DN400, 1/2"~14"
压力 1.0MPa 1.6MPa 150LB
序号 名称 材料明细
1 阀体、阀瓣、阀盖 A216 WCB+衬里材质 A351 CF8/A351
CF8M+衬里材质
A351 CF3 /A351 CF3M
+衬里材质
2 PTFE
3 衬里材质 FEP PFA GXPO
4 螺栓 A193 B7 A320 B8 A193B8M

技术性能规范:

设计标准 HG/T 3704, GB/T 12235 API 6D
结构长度 HG/T 3704, GB/T 12221 ASME B16.10
法兰形式尺寸 HG/T 20592, GB/T 9119 ASME B16.5, JIS B2220
检验与试验 GBT 13927, JB/T 9092 API 598
公称压力( MPa) 1.0 1.6 150Lb
实验压力( MPa) 壳体试压 1.5 1.5 1.5
高压密封 1.1 1.1 1.1
低压密封 0.6 0.6 0.6
适用温度(℃) PFA: -30~200 FEP -30~150 GXPO -10~80
适用介质 盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质




图纸:


衬氟国标球型止回阀

HG/T 20592 PN10 单位:mm
DN L D D1 D2 Z-d f b
15 130 95 65 45 4-14 2 14
20 150 105 75 55 4-14 2 14
25 160 115 85 65 4-14 2 14
32 180 140 100 78 4-18 3 16
40 200 150 110 85 4-18 3 16
50 230 165 125 100 4-18 3 16
65 290 185 145 120 4-18 3 18
80 310 200 160 135 8-18 3 20
100 350 220 180 155 8-18 3 20
125 400 250 210 185 8-18 3 22
150 480 285 240 210 8-23 3 24

HG/T 20592 PN16

15 130 95 65 45 4-14 2 14
20 150 105 75 55 4-14 2 14
25 160 115 85 65 4-14 2 14
32 180 140 100 78 4-18 3 16
40 200 150 110 85 4-18 3 16
50 230 165 125 100 4-18 3 16
65 290 185 145 120 4-18 3 18
80 310 200 160 135 8-18 3 20
100 350 220 180 155 8-18 3 20
125 400 250 210 185 8-18 3 22
150 480 285 240 210 8-23 3 24

注:更多尺寸,请联系有氟密工程师。

衬氟美标球型止回阀

HG/T 20592 PN25 (单位:mm)

DN L D D1 D2 Z-d f b
15 130 95 65 45 4-14 2 16
20 150 105 75 55 4-14 2 16
25 160 115 85 65 4-14 2 16
32 180 140 100 78 4-18 3 18
40 200 150 110 85 4-18 3 18
50 230 165 125 100 4-18 3 20
65 290 185 145 120 8-18 3 22
80 310 200 160 135 8-18 3 22
100 350 235 190 160 8-23 3 24
125 400 270 220 188 8-25 3 28
150 480 300 250 218 8-25 3 30

ASME 816.5 Class150

1/2 130 89 60.5 35 4-16 2 12
3/4 150 98 70.0 43 4-16 2 12
1 160 108 79.5 51 4-16 2 12
1 1/4 180 117 89.0 64 4-16 2 13
1 1/2 200 127 98.5 73 4-16 2 15
2 230 152 120.5 92 4-19 2 16
2 1/2 290 178 139.5 105 4-19 2 18
3 310 190 152.5 127 4-19 2 19
4 350 229 190.5 157 8-19 2 24
5 400 254 216.0 186 8-22 3 24
6 480 279 241.5 216 8-22 3 26

 
 
   
衬氟球阀(Q41F4...
 
衬氟旋启式止回阀H4...
 
衬氟升降式H41F4...
 
衬氟隔膜阀G41F4...
 
衬氟对夹式止回阀H7...
 
聚四氟乙烯衬里D37...
 
衬氟管配件
 
衬氟视镜
 
衬氟Y型过滤器
 
旋塞阀X343F46...
 
衬氟法兰蝶阀
 
衬氟球阀(Q41F4...
 
D671F4电动衬氟...
 
 

版权所有:浙江大金氟阀门有限公司  地址:浙江省永嘉县瓯北珠岙工业区  技术支持:中国泵阀网
销售热线: 0577-67331309 67339609 67920309  传真:0577-67326803 【管理入口
沪ICP备08017879号  邮编:325102